データベース移行・スキーマ対照表
Shopify 移行時 データマッピング &
スキーマ互換性 チェックシート
既存カートの「会員ID・保持ポイント・商品バリエーション・独自テーブル」を、Shopifyのどのオブジェクト(Customer、Metafields、Metaobjects)に移行すべきか、エンジニア目線でマッピング指針を提示します。
FUTURESHOP スキーマ対照テーブル
| 種別 | 旧カートの項目 | Shopifyの移行先 | 移行時の注意点・実装方針 |
|---|---|---|---|
| 会員データ | 会員ID / メールアドレス | Customer.email / Customer.id | メールアドレスを一意キーとして移行。パスワードは暗号化方式が異なるため招待メールで再設定。 |
| 会員データ | 保有ポイント数 | Customer.metafield (namespace: points) | EasyPoints等のポイントアプリ、またはメタフィールドへ保存。 |
| 商品データ | バリエーション項目(縦軸・横軸) | ProductVariant.options | Shopifyの3オプション制(カラー・サイズ等)に正規化。 |
| 商品データ | 商品番号 / 独自JANコード | ProductVariant.sku / barcode | ネクストエンジンやスマレジのキーとなるSKU/JANを完全一致させる。 |
| SEO・URL | /fs/{shop}/item_detail.html?id=xxx | /products/{handle} | 301リダイレクトCSVを作成し、旧ページのSEO評価と被リンクを100%継承。 |
データ移行スクリプト作成 & 移行代行の工数を診断
10万件以上の商品・会員・ポイントデータの安全なETL移行工数をAIが1分で試算します。